Torque specs
for a 2007 Mini Cooper S
| Description | Value |
|---|---|
| A/C compressor to engine | 20 Nm |
| A/C condenser to radiator | 6 Nm |
ABS module to hydraulic unit
|
|
| ABD hydraulic unit to bracket | 8 Nm |
| Air filter housing to intake manifold | 6 Nm |
| Airbag to dashboard | 9 Nm |
| Alternator cable to alternator | 13.5 Nm |
| Alternator to engine block (M8) | 20 Nm |
| Antenna base to roof | 5 Nm |
| A-pillar trim to A-pillar | 2 Nm |
| Back up light switch to transmission | 16 Nm |
Ball joint, inner, to subframe
|
|
Ball joint, outer, steering knuckle
|
|
| Band clamp to exhaust pipes | 45 Nm |
| Battery hold down bolt | 6 Nm |
| Battery post pinch bolt (M6 bolt) | 5 Nm |
Bearing hub to steering knuckle
|
|
| B+ cable to starter | 14 Nm |
| Brake booster to bulkhead | 21 Nm |
| Brake caliper to bracket | 35 Nm |
| Brake caliper to steering knuckle | 110 Nm |
| Brake caliper to trailing arm | 65 Nm |
| Brake disc to bearing hub | 27 Nm |
| Brake disc to wheel hub | 27 Nm |
| Brake fluid hose to brake caliper | 24 Nm |
| Brake fluid line to brake hose | 14 Nm |
| Brake line to brake hose | 14 Nm |
| Brake line to hydraulic module | 14 Nm |
| Brake lines to master cylinder | 14 Nm |
| Brake master cylinder to brake booster | 23 Nm |
| Bracket to airbag | 6 Nm |
| Bracket to intake manifold mounting stud | 20 Nm |
| Bowden cable lock nut | 12 Nm |
| Bumper bracket to front subframe (M8 x 18 mm) | 19 Nm |
| Catalytic converter to engine block | 25 Nm |
| Clutch pressure plate to flywheel | 28 Nm |
| Clutch slave cylinder to transmission | 21 Nm |
| Control arm bracket and stabilizer anchor to subframe (front) | 165 Nm |
| Control arm bracket and stabilizer anchor to subframe (rear) | 165 Nm |
| Control arm to rear subframe and trailing arm | 100 Nm |
| Control arm to trailing arm | 100 Nm |
| Coolant line banjo bolts to turbocharger (M12 x 1.5) | 35 Nm |
| Coolant pump to transmission | 8 Nm |
| Crankshaft sensor to engine | 5 Nm |
| Cylinder head cover to cylinder head | 10 Nm |
Cylinder head to engine block (M10 x 145 mm)
|
|
| Cylinder head to engine block (M8 x 35 mm) | 30 Nm |
Cylinder head to engine block (M8 x 95 mm)
|
|
Damper hub to crankshaft (use new fastener)
|
|
| Door check to A-pillar | 23 Nm |
| Door check to door pillar | 23 Nm |
| Door handle to front door | 4 Nm |
| Door harness connector to A-pillar | 3 Nm |
| Door hinge bolt to door hinge (M10 x 1.25) | 23 Nm |
| Door hinge bolt to door hinge (M6) | 10 Nm |
| Door lock cylinder to front door | 9 Nm |
| Door lock cylinder to front door handle | 9 Nm |
| Door lock lever to front door lock | 3 Nm |
| Door lock striker to B-pillar | 19 Nm |
| Door lock to front door | 6 Nm |
| Door strut ball stud to body | 18.5 Nm |
| Drive axle outer CV joint to bearing hub | 182 Nm |
| Drive belt tensioner to alternator | 20 Nm |
| Driveshaft nut | 182 Nm |
| Eccentric shaft bearing block to cylinder head (M6 x 40 mm, M6 x 70 mm) | 10 Nm |
| Eccentric shaft sensor to cylinder head (M6 x 40 mm) | 10 Nm |
| Engine stabilizer link to bracket | 108 Nm |
| Exhaust heat shield to manifold | 4 Nm |
| Exhaust manifold to cylinder head | 25 Nm |
| Exhaust pipe to catalytic converter (V-band clamp) | 25 Nm |
Exhaust sprocket to camshaft (M10 x 30 mm)
|
|
| Expansion valve to mounting plate | 5.5 Nm |
Flywheel to crankshaft
|
|
| Fluid reservoir to master cylinder | 8 Nm |
| Front bumper carrier to frame extensions | 22 Nm |
| Front door lock striker to B-pillar | 19 Nm |
| Front door to door hinge | 18.5 Nm |
| Front fender to body | 13 Nm |
| Front power distribution and fuse panel to bracket | 5 Nm |
Front subframe to chassis (control arm bushing carrier)
|
|
| Front subframe to chassis (front bolts) | 100 Nm |
| Front subframe to chassis (rear bolts) | 100 Nm |
| Fuel filler neck hose clamp | 3 Nm |
Fuel line to high pressure fuel pump
|
|
| Fuel tank strap to body | 19 Nm |
| Fuel tank to subframe | 19 Nm |
| Ground connection to cylinder head | 10 Nm |
| Head airbag to roof | 8 Nm |
| High pressure fuel pump to cylinder head | 11 Nm |
| Hood hinge to body | 22 Nm |
| Hood to hood hinge | 22 Nm |
| Intake camshaft bearing cap to cylinder head (M8 x 30.5 mm) | 10 Nm |
ITM panel to door skin
|
|
| Knock sensor to engine | 20 Nm |
| Lock carrier to body | 22 Nm |
| Lower cover to steering column | 4 Nm |
| Lug nut | 140 Nm |
| Mirror to door | 8 Nm |
| MRS control module bracket to center tunnel | 8 Nm |
| Oil feed line to turbocharger | 30 Nm |
| Oil pan drain plug | 30 Nm |
| Oil pan to crankcase | 12 Nm |
| Oil pressure switch to cylinder head | 20 Nm |
| Oil pump to crankcase | 25 Nm |
| Oil return line to turbocharger | 8 Nm |
Oil sprocket to oil pump
|
|
| Oxygen sensor to exhaust pipe | 50 Nm |
| Parking brake cable to body | 10 Nm |
| Parking brake handle bracket to floor | 22 Nm |
| Passenger airbag to dashboard | 6 Nm |
| Pressure switch to refrigerant line | 1.5 Nm |
| Radiator support brace to body | 22 Nm |
| Radiator support fasteners | 10 Nm |
| Rear bumper carrier to body | 21 Nm |
| Rear camber adjuster | 100 Nm |
| Rear hatch hinge to body | 20 Nm |
| Rear hatch lock striker to rear hatch | 9 Nm |
| Rear hatch lock to rear sill | 9 Nm |
| Rear hatch to hinge | 18.5 Nm |
| Rear strut lower mount to trailing arm | 165 Nm |
| Rear strut upper mount to body | 56 Nm |
| Rear subframe to chassis | 100 Nm |
| Rear wiper arm to wiper motor | 12 Nm |
| Rear wiper motor to rear hatch | 10 Nm |
| Refrigerant lines to A/C condenser | 8 Nm |
| Refrigerant lines to compressor | 20 Nm |
| Refrigerant lines to condenser | 8 Nm |
| Refrigerant lines to expansion valve | 8 Nm |
| Retractor cable to tailgate | 8 Nm |
| Ride height sensor bracket to control arm | 6 Nm |
| Ride height sensor to rear subframe | 8 Nm |
| Seat belt anchor to body | 36 Nm |
| Seat belt reel to B-pillar | 36 Nm |
| Seat belt reel to C-pillar | 36 Nm |
| Seat belt sliding bracket bolt | 36 Nm |
| Seat belt to B-pillar | 36 Nm |
| Seat belt to upper C-pillar | 36 Nm |
| Seat to floor | 35 Nm |
| Service cap to fuel tank metal lock ring | 45 Nm |
| Service cap to fuel tank plastic lock ring | 85 Nm |
| Shifter assembly to floor pan | 8 Nm |
| Special tool 11 9 601 to vibration damper hub | 15 Nm |
| Spark plug to cylinder head | 23 Nm |
| Spoiler to rear hatch | 4 Nm |
| Starter motor to transmission | 20 Nm |
| Starter to bell housing | 20 Nm |
| Steering column to dashboard cross member | 35 Nm |
| Steering rack to subframe | 100 Nm |
| Steering shaft universal joint pinch bolt to steering rack | 28 Nm |
| Steering wheel to steering column shaft | 63 Nm |
| Stabilizer bar link to stabilizer | 56 Nm |
| Stabilizer bar link to trailing arm | 56 Nm |
| Stabilizer bar to rear subframe | 19 Nm |
| Stabilizer link to stabilizer bar | 56 Nm |
| Stabilizer link to strut housing | 56 Nm |
| Strut assembly pinch bolt | 100 Nm |
| Strut shaft to strut top bearing | 64 Nm |
| Strut upper bearing to strut tower | 34 Nm |
| Stud to turbocharger | 15 Nm |
| Subframe extension to subframe rail | 100 Nm |
| Support bracket to engine block | 19 Nm |
| Support bracket to turbocharger | 25 Nm |
| Taillight lens to body | 1.5 Nm |
| Tailgate hinge to body | 19 Nm |
| Tailgate hinge to hinge base | 20 Nm |
| Tailgate hinge to tailgate | 19 Nm |
| Tailgate lock plate to tailgate | 8.5 Nm |
| Tailgate lock striker to body | 20 Nm |
| Tailgate lock to lock plate | 10 Nm |
| Thermostat housing to cylinder head | 8 Nm |
| Tie rod end to steering knuckle | 65 Nm |
| Tie rod end to tie rod | 28 Nm |
| Tie rod to steering rack | 77 Nm |
| Timing chain guide bearing bolts to block (M16 x 1.5) | 30 Nm |
| Timing chain tensioner to cylinder head (M22 x 1.5) | 65 Nm |
| Trailing arm bracket to body | 100 Nm |
| Trailing arm to bracket | 165 Nm |
| Transmission drain plug | 43 Nm |
| Transmission fill plug | 43 Nm |
| Transmission to engine | 38 Nm |
| Transmission upper mount to transmission | 38 Nm |
Transmission upper support bracket to body
|
|
| Transmission upper support bracket to transmission mount | 100 Nm |
| Turbocharger to exhaust manifold | 20 Nm |
| Universal joint pinch bolt to steering shaft | 28 Nm |
| Upper strut mount to strut shaft | 30 Nm |
| Upper trim panel to door | 2 Nm |
| VANOS solenoid to cylinder head | 9 Nm |
VANOS unit to camshaft
|
|
| Vehicle level sensor to control arm | 6 Nm |
| V-band clamp to catalytic converter | 25 Nm |
| Vibration damper to vibration damper hub (M8 x 16 mm) | 28 Nm |
| Washer reservoir to fender | 4 Nm |
| Wheel bearing hub to trailing arm | 56 Nm |
| Wheel hub to trailing arm (M10 x 75 mm) | 56 Nm |
| Wheel speed sensor to steering knuckle | 8 Nm |
| Wheel speed sensor to trailing arm | 8 Nm |
| Wheel speed sensor to wheel bearing housing | 8 Nm |
Window retraction adjustment nut
|
|
| Wiper arm to wiper shaft | 20 Nm |
Wiper assembly to bulkhead
|
|